Δείτε το βίντεο του 4ου αγώνα λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2020!
Category: 4ος Αγώνας Λιμένων 2019
Αποτελέσματα 4ου Αγώνα Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου
Αποτελέσματα για τον Αγώνα 9km:
1 | Male | 575 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΚΑΣ | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:32:25 |
2 | Male | 403 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ | Γ.Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 0:33:30 |
3 | Male | 500 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ | 0:34:24 |
4 | Male | 326 | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0:35:11 |
5 | Male | 309 | ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ | 0:37:34 | |
6 | Male | 408 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:38:30 | |
7 | Male | 489 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΖΙΝΗΣ | PAHI TEAM | 0:38:42 |
8 | Male | 307 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 0:39:18 | |
9 | Male | 593 | ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:39:48 | |
10 | Male | 380 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 0:39:53 | |
11 | Male | 536 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΝΑΤΖΙΔΗΣ | 0:39:57 | |
12 | Male | 416 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0:40:01 |
13 | Male | 545 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ | 0:40:02 | |
14 | Male | 596 | MAREK BODJIONY | 0:40:32 | |
15 | Male | 495 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 0:40:44 | |
16 | Male | 510 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:40:54 |
17 | Male | 576 | ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:41:12 |
18 | Male | 570 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:41:47 |
19 | Male | 341 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ | GALATSI RUNNERS | 0:42:01 |
20 | Male | 423 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0:42:11 |
21 | Female | 461 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ | ΣΔΥΠ | 0:42:11 |
22 | Male | 466 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ | MOTOROIL RUNNING TEAM | 0:42:16 |
23 | Male | 480 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:42:50 |
24 | Male | 392 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ | 0:42:53 |
25 | Male | 366 | ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:43:02 |
26 | Male | 465 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:43:06 |
27 | Male | 457 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 0:43:08 |
28 | Male | 520 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:43:20 |
29 | Male | 415 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ | 0:43:23 | |
30 | Male | 425 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ | ATHENS | 0:43:39 |
31 | Male | 498 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PLANNING PIRAEUS | 0:43:46 |
32 | Male | 585 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΑΚΕΛΗΣ | 0:43:47 | |
33 | Male | 324 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:44:02 |
34 | Male | 587 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | 0:44:05 | |
35 | Male | 365 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0:44:19 | |
36 | Male | 385 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:44:20 |
37 | Male | 304 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΧΕΤΚΟ | 0:44:27 | |
38 | Male | 542 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:44:29 |
39 | Male | 588 | ANTOINE JACQUES | 0:44:31 | |
40 | Female | 557 | ΝΙΚΗ ΤΑΣΗΝΙΚΟΥ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:44:38 |
41 | Male | 445 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ KICKBOXING ΜΕΓΑΡΩΝ | 0:44:40 |
42 | Male | 350 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:44:42 | |
43 | Male | 522 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ | 0:44:47 | |
44 | Male | 513 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:44:51 | |
45 | Male | 349 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:45:15 | |
46 | Male | 558 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0:45:24 |
47 | Male | 376 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | 0:45:25 | |
48 | Male | 327 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΔΥΕ | 0:45:28 |
49 | Female | 401 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑΛΗ | MEGARA | 0:45:38 |
50 | Male | 396 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ/DIONISIOS ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ/KATSATSOS | 0:45:43 | |
51 | Male | 435 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:45:44 |
52 | Male | 370 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΡΤΖΙ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΚΑΙ ΛΟΥΛΑΣ | 0:45:44 |
53 | Male | 463 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | 0:45:54 | |
54 | Female | 340 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΔΟΥΣΗ | Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:45:54 |
55 | Male | 322 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:46:02 |
56 | Male | 358 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α | 0:46:11 |
57 | Male | 412 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ | 1Ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:46:39 |
58 | Male | 472 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΛΙΕΡΗΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 0:47:12 |
59 | Male | 411 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ | PLANNING PIRAEUS | 0:47:18 |
60 | Male | 485 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:47:32 |
61 | Male | 598 | ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ | 0:47:35 | |
62 | Male | 477 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΛΟΣ | 0:47:36 |
63 | Male | 527 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ | 0:47:38 | |
64 | Male | 378 | ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:47:39 |
65 | Female | 448 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΜΙΓΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:47:45 |
66 | Female | 462 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΚΑ | ΜΕΓΑΡΑ | 0:47:46 |
67 | Male | 367 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΗΓΟΥΡΗΣ | G&M..ΧΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0:47:49 |
68 | Male | 436 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:48:07 |
69 | Male | 335 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:48:12 |
70 | Female | 303 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:48:15 |
71 | Female | 517 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | NEA SMYRNI RUNNING TEAM | 0:48:20 |
72 | Male | 503 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ELEFSINA | 0:48:33 |
73 | Male | 399 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | 0:48:33 | |
74 | Male | 529 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΜΑΓΙΟΥΛΗΣ | 0:48:39 | |
75 | Male | 493 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | 0:48:43 | |
76 | Male | 583 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- ΜΕΓΑΡΑ | 0:49:01 |
77 | Male | 413 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΚΗΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:49:13 |
78 | Male | 440 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ | 0:49:18 | |
79 | Male | 311 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΟΣ | 0:49:20 | |
80 | Male | 456 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:49:21 |
81 | Male | 328 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ | 0:49:30 | |
82 | Male | 547 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0:49:33 |
83 | Male | 468 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ | 0:49:33 | |
84 | Female | 595 | DOROTA SUCKOKA | 0:49:52 | |
85 | Male | 474 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ | ΜΕΓΑΡΑ | 0:49:54 |
86 | Male | 499 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ | MEGARA | 0:49:55 |
87 | Male | 512 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | PLANNING PIRAEUS | 0:50:00 |
88 | Female | 556 | ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:50:06 | |
89 | Male | 424 | ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΙΑ | 0:50:11 |
90 | Male | 405 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:50:21 | |
91 | Male | 454 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:50:31 |
92 | Male | 387 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ | 0:50:41 | |
93 | Male | 555 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΚΟΦΙΛΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0:50:42 |
94 | Male | 320 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΟΒΙΤΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ | 0:50:47 |
95 | Female | 433 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ | 0:50:50 | |
96 | Male | 479 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΒΑΣ | 0:50:54 | |
97 | Male | 531 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΓΛΟΥ | RAFINA RUNNERS | 0:51:00 |
98 | Female | 590 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | 0:51:02 | |
99 | Male | 447 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ | G &M -ΧΡΩΜΑ… ΕΛΛΗΝΙΚΟ! | 0:51:08 |
100 | Male | 363 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:51:17 |
101 | Female | 381 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΤΑ | ΑΟΜ | 0:51:23 |
102 | Male | 398 | ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 0:51:48 | |
103 | Male | 451 | ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:51:55 |
104 | Male | 532 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 0:52:01 | |
105 | Male | 312 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ | 0:52:01 | |
106 | Male | 471 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ | 0:52:06 | |
107 | Male | 535 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ | ΜΕΓΑΡΑ | 0:52:14 |
108 | Male | 460 | ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ | 0:52:15 | |
109 | Female | 580 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΟΦΤΗ | 0:52:15 | |
110 | Male | 487 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:52:16 | |
111 | Female | 404 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:52:29 |
112 | Female | 508 | ΘΕΩΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:52:31 |
113 | Male | 347 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:41 |
114 | Female | 589 | ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΡΦΥΡΗ | 0:52:49 | |
115 | Female | 444 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΤΑ | – | 0:52:51 |
116 | Female | 362 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- ΜΕΓΑΡΑ | 0:52:54 |
117 | Female | 577 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ | Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:52:57 |
118 | Male | 559 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ | ΜΕΓΑΡΑ | 0:53:01 |
119 | Male | 586 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΔΟΣ | 0:53:24 | |
120 | Male | 330 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΓΚΑΣ | ΠΟΣΠ RUNNING TEAM | 0:53:37 |
121 | Female | 567 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΥΣΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:53:57 |
122 | Male | 563 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | NOVA | 0:53:58 |
123 | Male | 483 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΣΤΟΣ | 0:54:03 | |
124 | Male | 470 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:54:08 |
125 | Male | 329 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:54:22 | |
126 | Male | 393 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:54:41 |
127 | Male | 544 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ | 0:54:42 |
128 | Female | 538 | ΚΛΕΙΩ ΣΒΕΡΚΟΥΛΗ | ΔΕΝ ΕΧΩ | 0:54:47 |
129 | Male | 397 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΦΙΡΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 0:54:49 |
130 | Male | 515 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΝΗΤΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:55:07 |
131 | Male | 467 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΗΣ | Σ.Δ.Κ.Θ. | 0:55:18 |
132 | Male | 306 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 0:55:18 | |
133 | Female | 389 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΝΕΣΗ | 0:55:52 | |
134 | Male | 352 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:55:52 |
135 | Female | 484 | ΕΛΕΝΗ ΝΕΛΛΑ | 0:56:28 | |
136 | Female | 375 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ | 0:56:29 | |
137 | Female | 420 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΙΝΑΚΗ | 0:56:34 | |
138 | Female | 564 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΜΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:56:35 |
139 | Male | 600 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | 0:56:37 | |
140 | Male | 325 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ | ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ,ΣΠΑΤΩΝ | 0:56:38 |
141 | Female | 368 | ΦΑΝΗ ΖΙΑΝΙΚΑ | NEA SMYRNI RUNNING TEAM | 0:56:38 |
142 | Male | 455 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ | 0:56:53 | |
143 | Male | 592 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 0:56:57 | |
144 | Female | 591 | ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | 0:57:06 | |
145 | Female | 344 | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:57:14 |
146 | Male | 506 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 0:57:15 |
147 | Male | 373 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ | 0:57:24 | |
148 | Male | 511 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:57:31 |
149 | Male | 334 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | 0:57:41 | |
150 | Male | 333 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | 0:57:42 | |
151 | Female | 406 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:57:45 | |
152 | Male | 594 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ | 0:57:49 | |
153 | Male | 319 | ΦΑΝΗΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 0:57:51 |
154 | Male | 318 | ΤΑΣΟΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 0:57:54 |
155 | Male | 377 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΛΛΙΛΑΣ | 0:58:00 | |
156 | Female | 574 | ΜΑΡΤΖΗ ΦΕΡΛΕΜΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:58:04 |
157 | Female | 482 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΝΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0:58:06 |
158 | Male | 316 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 0:58:10 |
159 | Male | 554 | ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0:58:30 |
160 | Male | 317 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:58:43 | |
161 | Male | 530 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 0:58:43 | |
162 | Male | 361 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΔΥΑ | 0:59:01 |
163 | Female | 450 | ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ | 0:59:23 | |
164 | Female | 313 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΓΑΡΑ | 0:59:34 |
165 | Female | 501 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΕΓΑΡΑ | 0:59:35 |
166 | Male | 502 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΔΥΑ | 0:59:48 |
167 | Male | 521 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΛΙΛΗΣ | GLOBAL AVIATION | 1:00:05 |
168 | Male | 486 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1:00:17 | |
169 | Male | 494 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1:00:27 | |
170 | Female | 491 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ | ΣΔΥΕ | 1:00:32 |
171 | Male | 496 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1:00:32 | |
172 | Female | 339 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ | 1:00:40 | |
173 | Male | 561 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΖΟΣ | PLANNING PIRAEUS | 1:01:03 |
174 | Male | 342 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:32 |
175 | Male | 323 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | 1:01:33 | |
176 | Female | 573 | ΖΩΡΖΕΤΤΑ ΦΕΡΛΕΜΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:01:34 |
177 | Female | 490 | ΜΑΙΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | 1:01:35 | |
178 | Female | 434 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΡΙΟΥ | 1:02:21 | |
179 | Male | 507 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 1:02:28 | |
180 | Male | 518 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1:03:00 |
181 | Male | 597 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:03:09 | |
182 | Female | 443 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | 1:03:12 | |
183 | Female | 314 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ | 1:03:29 | |
184 | Male | 560 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:03:59 |
185 | Male | 386 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:03:59 |
186 | Female | 355 | ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΕΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1:04:23 |
187 | Female | 464 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | Σ.Δ.Υ.ΑΘΝΑΣ | 1:04:26 |
188 | Female | 562 | ΒΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:04:32 |
189 | Male | 546 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:04:51 |
190 | Female | 338 | ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΓΚΑΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:04:52 |
